รายละเอียดสินค้า HWH
ประเภทชิ้นส่วน | Caliper ที่ไม่ได้โหลดพร้อมขายึด |
ตำแหน่งบนยานพาหนะ | ด้านหน้าข้างซ้าย |
วัสดุคาลิปเปอร์ : | การหล่อเหล็ก |
คาลิปเปอร์สี: | แผ่นสังกะสี |
รวมฮาร์ดแวร์: | ใช่ |
ขนาดพอร์ตบลีเดอร์: | M10x1.0 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า: | M10x1.0 |
รวมแผ่น: | No |
วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
ปริมาณลูกสูบ: | 1 |
ขนาดลูกสูบ (OD): | 2.245 นิ้ว/57.023 มม |
รายละเอียดแพ็คเกจ HWH
เนื้อหาแพคเกจ: | คาลิปเปอร์;วงเล็บ;ชุดฮาร์ดแวร์ |
ขนาดบรรจุ: | 22*18*13 |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 10.8 ปอนด์ |
ประเภทแพ็คเกจ: | 1กล่อง |
หมายเลข OE
หมายเลข OE: | 45019SZW000 |
หมายเลข OE: | 45019T2FA00 |
หมายเลข OE: | 45019TA0A00 |
หมายเลข OE: | 45019TA5A00 |
หมายเลข OE: | 45019TEAT00 |
หมายเลข OE: | 45018SDCA00 |
หมายเลข OE: | 45018SDCA01 |