53.9496 มม
รายละเอียดสินค้า HWH
ประเภทชิ้นส่วน | Caliper ที่ไม่ได้โหลดพร้อมขายึด |
วัสดุคาลิปเปอร์ : | การหล่อเหล็ก |
คาลิปเปอร์สี: | แผ่นสังกะสี |
รวมฮาร์ดแวร์: | ใช่ |
ขนาดพอร์ตบลีเดอร์: | M10x1.25 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า: | M10x1.0 |
รวมแผ่น: | No |
วัสดุลูกสูบ: | เหล็ก |
ปริมาณลูกสูบ: | 1 |
ขนาดลูกสูบ (OD): | |
รายละเอียดแพ็คเกจ HWH
เนื้อหาแพคเกจ: | คาลิปเปอร์;วงเล็บ;ชุดฮาร์ดแวร์ |
ขนาดบรรจุ: | 20*17*12.5 |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 9 ปอนด์ |
ประเภทแพ็คเกจ: | 1กล่อง |
หมายเลข OE
หมายเลข OE: | 45018S7AJ02 |
หมายเลข OE: | 45018S5AJ02 |
หมายเลข OE: | 45018S7AJ02RM |
หมายเลข OE: | 45019SLNA01 |
หมายเลข OE: | 45019SNC000 |